<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kiirlaen.info jaanuarikuu päringustatistika kättesaadav</title>
	<atom:link href="http://kiirlaen.info/blog/kiirlaen-smslaen-jaanuarikuu-paringustatistika-kattesaadav/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kiirlaen.info/blog/kiirlaen-smslaen-jaanuarikuu-paringustatistika-kattesaadav</link>
	<description>Kiirlaenude ja sms laenude finantsblogi</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Kiirlaen.info blog - Milliseid SMS-kiirlaenusid otsiti märtsis?</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/kiirlaen-smslaen-jaanuarikuu-paringustatistika-kattesaadav#comment-131</link>
		<dc:creator>Kiirlaen.info blog - Milliseid SMS-kiirlaenusid otsiti märtsis?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 05:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=42#comment-131</guid>
		<description>[...] päevaste laenude vastu, 14-15 päevased laenud jäid teisele kohale. Meenutuseks, et esimest korda oli sarnane seis jaanuaris, nüüd siis juba teist korda. Näis, kas see trend jääb püsima. Teiste perioodide lõikes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] päevaste laenude vastu, 14-15 päevased laenud jäid teisele kohale. Meenutuseks, et esimest korda oli sarnane seis jaanuaris, nüüd siis juba teist korda. Näis, kas see trend jääb püsima. Teiste perioodide lõikes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kiirlaen.info blog - Kiirlaenude ja smslaenude veebruarikuu otsingustatistika</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/kiirlaen-smslaen-jaanuarikuu-paringustatistika-kattesaadav#comment-118</link>
		<dc:creator>Kiirlaen.info blog - Kiirlaenude ja smslaenude veebruarikuu otsingustatistika</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 05:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=42#comment-118</guid>
		<description>[...] me eelmise raporti avaldamisel teatasime, on 2009 aasta veebruarikuu Kiirlaen.info päringustatistika raport varasematest pisut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me eelmise raporti avaldamisel teatasime, on 2009 aasta veebruarikuu Kiirlaen.info päringustatistika raport varasematest pisut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

