<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Kiirlaen.info blog</title>
	<atom:link href="http://kiirlaen.info/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kiirlaen.info/blog</link>
	<description>Kiirlaenude ja smslaenude temaatiline ajaveeb</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:01:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Kiirlaenuseadusega pingutati üle -  vandeadvokaat Hannes Vallikivi by Kas kiirlaen on lõks?</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/kiirlaenuseadusega-pingutati-ule-vandeadvokaat-hannes-vallikivi#comment-260</link>
		<dc:creator>Kas kiirlaen on lõks?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=55#comment-260</guid>
		<description>[...] ei jää siinkohal muud üle, kui sellega nõustuda. Meenuvad Hannes Vallikivi sõnad ning mõningad prognoosid selle kohta, mida seadusemuudatus kaasa võiks tuua (ja paljuski [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ei jää siinkohal muud üle, kui sellega nõustuda. Meenuvad Hannes Vallikivi sõnad ning mõningad prognoosid selle kohta, mida seadusemuudatus kaasa võiks tuua (ja paljuski [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kiirlaenude pakkuja Loan Market OÜ on võlgades by Aive</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/kiirlaenud-pakkuja-loan-market-ou-on-volgades#comment-259</link>
		<dc:creator>Aive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=95#comment-259</guid>
		<description>Kas keegi teist on minilaenuga kohtus ka ära käinud või kuidas üldse lahenduse olete leidnud?Minu arvates ei ole see õige mida nad tagasi nõuavad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas keegi teist on minilaenuga kohtus ka ära käinud või kuidas üldse lahenduse olete leidnud?Minu arvates ei ole see õige mida nad tagasi nõuavad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Telli postitused e-maili peale by Kiirlaenude ja SMS-laenude otsingumootori päringustatistikast</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/telli-postitused-e-mailile#comment-258</link>
		<dc:creator>Kiirlaenude ja SMS-laenude otsingumootori päringustatistikast</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?page_id=61#comment-258</guid>
		<description>[...] Kiirlaen.info blog Kiirlaenude ja smslaenude temaatiline ajaveeb  Sisu juurde HomeMillega teguOtsingu tulemusedTelli postitused e-maili pealeSildipilvSisukaart [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kiirlaen.info blog Kiirlaenude ja smslaenude temaatiline ajaveeb  Sisu juurde HomeMillega teguOtsingu tulemusedTelli postitused e-maili pealeSildipilvSisukaart [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on isePankuri võlgnikest by Pärtel Tomberg</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/isepankuri-volgnikest#comment-257</link>
		<dc:creator>Pärtel Tomberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=137#comment-257</guid>
		<description>Tere,

Statistika täiesti õige. Kindlasti proovime viivises olevate laenude arvu edaspidi ka jätkuvalt vähendada. Siinkohal tuleb arvestada, viivises olev laen ei tähenda nö "korstnasse kirjutatud" laenu. Viivises olevate laenude hulgas on kõik laenud, mis on kasvõi ühe sendiga läinud üle maksetähtaja.

Kui võrrelda isePankur statistikat pankadega, siis meie numbrid on isegi paar komakohta paremad. Eesti Panga kodulehelt on võimalik saada pankade tagatiseta tarbimislaenude jääki ning viivises olevate tarbimislaenude jääki (sisuliselt samad numbrid, mis meie statistikas). See tehe annab meile tulemuseks, et pankadel (kellel on ligipääs kontoväljavõtetele ning aastate jooksul välja töötatud krediidiriski maandamise ning võlamenetluse süsteemid) on 20.3% väljastatud laenudest võlas. See number (nagu meiegi oma) vastab üldisele tööpuudusele ning makromajandusele, mitte ühe või teise ettevõtte tegemajätmistele.

Muidugi on meil veel palju uuendusi plaanis, mille tulemusel loodame oma statistika viia pankade omast märgatavalt paremaks. 

Pankade statistika on kättesaadav järgnevalt linkidelt:
http://www.eestipank.info/dynamic/itp/itp_report.jsp?reference=29&#38;className=EPSTAT&#38;lang=et
http://www.eestipank.info/dynamic/itp/itp_report.jsp?reference=36&#38;className=EPSTAT&#38;lang=et</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tere,</p>
<p>Statistika täiesti õige. Kindlasti proovime viivises olevate laenude arvu edaspidi ka jätkuvalt vähendada. Siinkohal tuleb arvestada, viivises olev laen ei tähenda nö &#8220;korstnasse kirjutatud&#8221; laenu. Viivises olevate laenude hulgas on kõik laenud, mis on kasvõi ühe sendiga läinud üle maksetähtaja.</p>
<p>Kui võrrelda isePankur statistikat pankadega, siis meie numbrid on isegi paar komakohta paremad. Eesti Panga kodulehelt on võimalik saada pankade tagatiseta tarbimislaenude jääki ning viivises olevate tarbimislaenude jääki (sisuliselt samad numbrid, mis meie statistikas). See tehe annab meile tulemuseks, et pankadel (kellel on ligipääs kontoväljavõtetele ning aastate jooksul välja töötatud krediidiriski maandamise ning võlamenetluse süsteemid) on 20.3% väljastatud laenudest võlas. See number (nagu meiegi oma) vastab üldisele tööpuudusele ning makromajandusele, mitte ühe või teise ettevõtte tegemajätmistele.</p>
<p>Muidugi on meil veel palju uuendusi plaanis, mille tulemusel loodame oma statistika viia pankade omast märgatavalt paremaks. </p>
<p>Pankade statistika on kättesaadav järgnevalt linkidelt:<br />
<a href="http://www.eestipank.info/dynamic/itp/itp_report.jsp?reference=29&amp;className=EPSTAT&amp;lang=et" rel="nofollow">http://www.eestipank.info/dynamic/itp/itp_report.jsp?reference=29&amp;className=EPSTAT&amp;lang=et</a><br />
<a href="http://www.eestipank.info/dynamic/itp/itp_report.jsp?reference=36&amp;className=EPSTAT&amp;lang=et" rel="nofollow">http://www.eestipank.info/dynamic/itp/itp_report.jsp?reference=36&amp;className=EPSTAT&amp;lang=et</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kiirlaenude pakkuja Loan Market OÜ on võlgades by Remo</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/kiirlaenud-pakkuja-loan-market-ou-on-volgades#comment-248</link>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=95#comment-248</guid>
		<description>et ma võtsin kah 3000 kaotasin tõõ nüüd 36000 midagi??Et eriti loogiline ju:D ajan asja kohtuse..suht suva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et ma võtsin kah 3000 kaotasin tõõ nüüd 36000 midagi??Et eriti loogiline ju:D ajan asja kohtuse..suht suva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Carmen Kassi kiirlaenufirma võlgades by üllatav</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/carmen-kassi-kiirlaenufirma-volgades#comment-232</link>
		<dc:creator>üllatav</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=73#comment-232</guid>
		<description>raha ei ole- püksis ka pole ei ole raha üldse mullll...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>raha ei ole- püksis ka pole ei ole raha üldse mullll&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bigbank müüb ligi 700 võlanõuet by Allan</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/bigbank-muub-ligi-700-volanouet#comment-231</link>
		<dc:creator>Allan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=135#comment-231</guid>
		<description>Ma ostaks hea meelega enda 3500 kroonise võla 500 krooni eest välja :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma ostaks hea meelega enda 3500 kroonise võla 500 krooni eest välja <img src='http://kiirlaen.info/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eesti kiirlaenuturu lühiuuring 2009 by Eesti kiirlaenuturu lühiuuringu tulemused &#124; Kodufoorum - raha, laenamine, hoiustamine, liising</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/eesti-kiirlaenuturu-luhiuuring-2009#comment-230</link>
		<dc:creator>Eesti kiirlaenuturu lühiuuringu tulemused &#124; Kodufoorum - raha, laenamine, hoiustamine, liising</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=133#comment-230</guid>
		<description>[...] et nii uuringu tulemused kui ka vastajate vahel välja loositud auhind on selgunud. Loe lähemalt:Eesti kiirlaenuturu lühiuuring [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et nii uuringu tulemused kui ka vastajate vahel välja loositud auhind on selgunud. Loe lähemalt:Eesti kiirlaenuturu lühiuuring [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Autopant kütab kirgi by meelis</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/autopant-kutab-kirgi#comment-228</link>
		<dc:creator>meelis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=67#comment-228</guid>
		<description>Ise võtsin kuuks ajaks autolaenu. Protsent oli küll 10, kuid mulle sobis ja lahendas mure. Vastupidiselt üldlevinud kriitikale olen mina rahul. Kasutasin http://...



&lt;blockquote&gt;Admin: Kuna kommentaar on väga reklaami maiguga ja tundub, et laenupakkuja enda jäetud, siis eemaldasime lingi teenusepakkuja kodulehele.&lt;/blockquote&gt;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ise võtsin kuuks ajaks autolaenu. Protsent oli küll 10, kuid mulle sobis ja lahendas mure. Vastupidiselt üldlevinud kriitikale olen mina rahul. Kasutasin <a href="http://.." rel="nofollow">http://..</a>.</p>
<blockquote><p>Admin: Kuna kommentaar on väga reklaami maiguga ja tundub, et laenupakkuja enda jäetud, siis eemaldasime lingi teenusepakkuja kodulehele.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SMS Laen AS salapärane peremees Aare Sosaar by Mart</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/sms-laen-as-salaparane-peremees-aare-sosaar#comment-227</link>
		<dc:creator>Mart</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=126#comment-227</guid>
		<description>Kas sosaar ikka mäletab kuidas ta võiäriga ja varifirmadega naise nimel alustas. Üks suurim .....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas sosaar ikka mäletab kuidas ta võiäriga ja varifirmadega naise nimel alustas. Üks suurim &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SMS Laen AS salapärane peremees Aare Sosaar by Tõnis</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/sms-laen-as-salaparane-peremees-aare-sosaar#comment-222</link>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=126#comment-222</guid>
		<description>Saime äriregistrist korrektse info ja parandasime postituses väljatoodud osalused ära:

Baltic Capital Partners (juhataja Aivar Riimets) - 30% osanik konsultatsioonifirma Aare Sosaar, 30% osanik Aaro Sosaar, 40% osanik Finance MGMT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saime äriregistrist korrektse info ja parandasime postituses väljatoodud osalused ära:</p>
<p>Baltic Capital Partners (juhataja Aivar Riimets) - 30% osanik konsultatsioonifirma Aare Sosaar, 30% osanik Aaro Sosaar, 40% osanik Finance MGMT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SMS Laen AS salapärane peremees Aare Sosaar by Tõnis</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/sms-laen-as-salaparane-peremees-aare-sosaar#comment-221</link>
		<dc:creator>Tõnis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=126#comment-221</guid>
		<description>Väga hea tähelepanek. Need numbrid tulid otse Eesti Ekspressist ja meie viga, et me ise neid kontrolli mõttes kokku ei arvutanud. 

Uurime teemat ja parandame esimesel võimalusel vea ära.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Väga hea tähelepanek. Need numbrid tulid otse Eesti Ekspressist ja meie viga, et me ise neid kontrolli mõttes kokku ei arvutanud. </p>
<p>Uurime teemat ja parandame esimesel võimalusel vea ära.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SMS Laen AS salapärane peremees Aare Sosaar by Mihkel</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/sms-laen-as-salaparane-peremees-aare-sosaar#comment-220</link>
		<dc:creator>Mihkel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=126#comment-220</guid>
		<description>•Baltic Capital Partners (juhataja Aivar Riimets) - 30% osanik konsultatsioonifirma Aare Sosaar, 40% osanik Aaro Sosaar, 40% osanik Finance MGMT

Arvutada oskad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>•Baltic Capital Partners (juhataja Aivar Riimets) - 30% osanik konsultatsioonifirma Aare Sosaar, 40% osanik Aaro Sosaar, 40% osanik Finance MGMT</p>
<p>Arvutada oskad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mis saab SMS laenudest? Vastab Aaro Sosaar by SMS Laen AS salapärane peremees Aare Sosaar</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/mis-saab-sms-laenudest-vastab-aaro-sosaar#comment-219</link>
		<dc:creator>SMS Laen AS salapärane peremees Aare Sosaar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=24#comment-219</guid>
		<description>[...] kõnelusi alustanud ja panga staatust ihkavat firmat juhib küll igapäevaselt 24aastane Aaro ­Sosaar, kuid ettevõtte suurimaks väejuhiks peetakse tema isa Aare Sosaart [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kõnelusi alustanud ja panga staatust ihkavat firmat juhib küll igapäevaselt 24aastane Aaro ­Sosaar, kuid ettevõtte suurimaks väejuhiks peetakse tema isa Aare Sosaart [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mis on ühist Carmen Kassil ja Villu Parvetil? by Kodulehtede tegija Villu Parvet läks porno filmimisele CMA.ee maksuvõlgade pärast &#171; Virgo Kruve veebikodu ja blogi</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/mis-on-uhist-carmen-kassil-ja-villu-parvetil#comment-216</link>
		<dc:creator>Kodulehtede tegija Villu Parvet läks porno filmimisele CMA.ee maksuvõlgade pärast &#171; Virgo Kruve veebikodu ja blogi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=120#comment-216</guid>
		<description>[...] http://kiirlaen.info/blog/mis-on-uhist-carmen-kassil-ja-villu-parvetil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://kiirlaen.info/blog/mis-on-uhist-carmen-kassil-ja-villu-parvetil" rel="nofollow">http://kiirlaen.info/blog/mis-on-uhist-carmen-kassil-ja-villu-parvetil</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Carmen Kassi Creditmarketi võlad veelgi suuremaks paisunud by Kodulehtede tegija Villu Parvet läks porno filmimisele CMA.ee maksuvõlgade pärast &#171; Virgo Kruve veebikodu ja blogi</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/carmen-kassi-creditmarketi-volad-veelgi-suuremaks-paisunud#comment-215</link>
		<dc:creator>Kodulehtede tegija Villu Parvet läks porno filmimisele CMA.ee maksuvõlgade pärast &#171; Virgo Kruve veebikodu ja blogi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=96#comment-215</guid>
		<description>[...] väheusutav, et laenutaotluste vastuvõtmine on tingitud kodulehe uuendamisest. Oleme Creditmarketi võlgadest kirjutanud ka varem. Praeguseks on neil Krediidiinfo andmetel 125 186 krooni maksuvõlga ja 9 643 krooni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] väheusutav, et laenutaotluste vastuvõtmine on tingitud kodulehe uuendamisest. Oleme Creditmarketi võlgadest kirjutanud ka varem. Praeguseks on neil Krediidiinfo andmetel 125 186 krooni maksuvõlga ja 9 643 krooni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Carmen Kassi Creditmarketi võlad veelgi suuremaks paisunud by Mis on ühist Carmen Kassil ja Villu Parvetil?</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/carmen-kassi-creditmarketi-volad-veelgi-suuremaks-paisunud#comment-214</link>
		<dc:creator>Mis on ühist Carmen Kassil ja Villu Parvetil?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=96#comment-214</guid>
		<description>[...] väheusutav, et laenutaotluste vastuvõtmine on tingitud kodulehe uuendamisest. Oleme Creditmarketi võlgadest kirjutanud ka varem. Praeguseks on neil Krediidiinfo andmetel 125 186 krooni maksuvõlga ja 9 643 krooni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] väheusutav, et laenutaotluste vastuvõtmine on tingitud kodulehe uuendamisest. Oleme Creditmarketi võlgadest kirjutanud ka varem. Praeguseks on neil Krediidiinfo andmetel 125 186 krooni maksuvõlga ja 9 643 krooni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SMS laenude statistika juulis 2009 by Kiirlaenude statistika augustis 2009</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/sms-laenude-statistika-juulis-2009#comment-213</link>
		<dc:creator>Kiirlaenude statistika augustis 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=113#comment-213</guid>
		<description>[...] juuliga on olulisemad muutused [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] juuliga on olulisemad muutused [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Riigikogu seadis SMS-kiirlaenude krediidikulukusele ülempiiri by Kiirlaenusid puudutava seadusemuudatuse eiramise jätkuks</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/riigikogu-seadis-sms-kiirlaenude-krediidikulukusele-ulempiiri#comment-208</link>
		<dc:creator>Kiirlaenusid puudutava seadusemuudatuse eiramise jätkuks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=51#comment-208</guid>
		<description>[...] nädalal uuriti meie käest, kas ja kuidas on maikuine seadusemuudatus kiirlaenude andjate tegevust muutnud ja tuli välja, et põhiline trend on uute tasude [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nädalal uuriti meie käest, kas ja kuidas on maikuine seadusemuudatus kiirlaenude andjate tegevust muutnud ja tuli välja, et põhiline trend on uute tasude [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ära anda 2 tasuta piletit Riiga või St. Peterburgi by Tasuta piletite kampaania tulemused</title>
		<link>http://kiirlaen.info/blog/ara-anda-2-tasuta-piletit-riiga-voi-st-peterburgi#comment-186</link>
		<dc:creator>Tasuta piletite kampaania tulemused</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 05:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kiirlaen.info/blog/?p=91#comment-186</guid>
		<description>[...] Mõned nädalad tagasi lõppes Riia või St. Peterburgi reisi kampaania. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mõned nädalad tagasi lõppes Riia või St. Peterburgi reisi kampaania. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
